| 
       
          | Steckbriefe verschiedener Fischarten 
 auf Bild klicken, wenn ein Link vorhanden ist.
 |  
| 
	|  | Steckbrief Ancistrus sp. L 144
 
 
 |  
	| Familie: | Loricariidae |  |  
	| Wissenschaftlicher Name: | Ancistrus sp. eine noch unbestimmte Art |  
	| Deutscher Name: | Ancistrus albino mit schwarzen Augen |  
	| Fundort: | Paraguay |  |  
	| Größe: | 12 cm 
 |  
	| Haltung: | geeignet für Aquarien ab 80 cm Wasser: pH- Wert: 5,0 - 6,5
 Härte: bis 12° dGH
 Temperatur: 22 - 27º C
 |  
	| Zucht: | Höhlenbrüter, das Gelege wird vom Männchen betreut 
 |  |  
 
| 
	|  | Steckbrief Melanotaenia parva
 
 
 |  
	| Familie: | Melanotaeniidae |  |  
	| Gattung: | Melanotaenia 
 |  
	| Wissenschaftlicher Name: | Melanotaenia parva; (parva = Zwerg) |  
	| Deutscher Name: | Kurumoi-See-Regenbogenfisch Orangefarbender Zwergregenbogenfisch
 |  
	| Fundort: | Neuguinea, Lake Kurumoi in Irian Jaya |  
	| Größe: | 6 cm 
 |  
	| Haltung: | geeignet für Aquarien ab 80 cm Wasser: pH- Wert: 6,5 - 7,2
 Härte: bis ° dGH
 Temperatur: 22 - 25º C
 |  
	| Zucht: | Freilaicher, zwischen Pflanzen 
 |  
	| Mergus- | Aquarienatlas ; Foto Index 1-5 S- 
 |  |  
 
| 
	|  | Steckbrief Melanotaenia praecox
 
 
 |  
	| Familie: | Melanotaeniidae |  |  
	| Gattung: | Melanotaenia 
 |  
	| Wissenschaftlicher Name: | Melanotaenia praecox |  
	| Deutscher Name: | Diamant-Regenbogenfisch |  
	| Fundort: | Neuguinea, Mamberamofluss bei Irian Jaya |  
	| Größe: | 6 cm 
 |  
	| Haltung: | geeignet für Aquarien ab 80 cm Wasser: pH- Wert: unter 7
 Härte: bis ° dGH
 Temperatur: 22 - 28º C
 |  
	| Zucht: | Freilaicher, zwischen Pflanzen 
 |  
	| Mergus- | Aquarienatlas 4-796; Foto Index 1-5 S-861 
 |  |  Neu
 
| 
	|  | Steckbrief Melanotaenia trifasciata
 Pappan Creek
 
 
 |  
	| Familie: | Melanotaeniidae |  |  
	| Gattung: | Melanotaenia 
 |  
	| Wissenschaftlicher Name: | Melanotaenia trifasciata Pappan Creek |  
	| Deutscher Name: | Pappan Creek RBF; Juwel RBF |  
	| Fundort: | Nähe Weipa, Halbinsel Cape York; Queensland, Australien |  
	| Größe: | 13 cm 
 |  
	| Haltung: | geeignet für Aquarien ab 100 cm Wasser: pH- Wert: 6,5 - 7,2
 Härte: 8 bis 20° dGH
 Temperatur: 22 - 25º C
 |  
	| Futter: | ein Bericht über das Fressverhalten in der Natur |  
	| Zucht: | Freilaicher, zwischen Pflanzen 
 |  
	| Bede- | Atlas S-175; Aqualog-Regenbogenfische S-137 
 |  |  
 
| 
	|  | Steckbrief Trichogaster leeri
 
 
 |  
	| Familie: | Belontiidae |  |  
	| Unterfam.: | Trichogasterinae 
 |  
	| Wissenschaftlicher Name: | Trichogaster leeri |  
	| Deutscher Name: | Mosaikfadenfisch |  
	| Fundort: | Malaysia; Borneo - Sumatra, Thailand in dicht mit Pflanzen bewachene Flüssen. |  
	| Größe: | 12 cm 
 |  
	| Haltung: | geeignet für Aquarien ab 60 cm Wasser: pH- Wert: 6,5 bis 8,5
 Härte: 5 bis 30º dGH
 Temperatur: 24 - 28º C
 |  
	| Zucht: | baut großes Schaumnest zwischen Pflanzen, wird nach dem Ablaichen vom Männchen bewacht. 
 |  
	| Mergus- | Aquarienatlas 1-644; Foto Index 1-5 S-592 
 |  |  |